Модель | 4.5 V8 D-4D | 4.6 V8 Dual VVT-i |
---|---|---|
Трансмиссия | 6 А/Т | 6 А/Т |
Двигатель | ||
Рабочий объем (см3) | 4461 | 4608 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 86,0 × 96,0 | 94,0 × 83,0 |
Степень сжатия | 16,8 : 1 | 10,2 : 1 |
Тип | Дизельный с турбонаддувом V8 / 32-клапанный | Бензиновый V8 / 32-клапанный, Dual VVT-i |
Тип горючего | Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | Бензин з октановым числом 95 або выше |
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об. / Мин.) | 183 (249) / 2 800 - 3 600 | 227 (309) / 5 500 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об. / Мин.) | 650 / 1 600 - 2 600 | 439 / 3 400 |
Трансмиссия | ||
Тип | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая |
Привод | Постоянный полный с дифференциалом повышенного трения TORSEN ™ (LSD) | Постоянный полный с дифференциалом повышенного трения TORSEN ™ (LSD) |
Динамические показатели | ||
Максимальная скорость (км / ч) | 210 | 205 |
Ускорение 0-100 км / ч. (с.) | 8,9 | 8,6 |
Расход топлива | ||
Городской цикл (л/100 км) | 11,5 | 18,5 |
Трасса (л/100 км) | 9,0 | 10,9 |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 9,9 | 13,7 |
Вместимость топливного бака (л) | 93 | 93 |
Экологичность | ||
Выбросы СО2 в городском цикле (г/км) | 303 | 421 |
Выбросы СО2, трасса (г/км) | 237 | 250 |
Выбросы СО2, комбинированный цикл (г / км) | 261 | 313 |
Стандарт токсичности выхлопа | EURO 5 | EURO 6 |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Гидроусилитель / гидроусилитель с системой рулевого управления с переменным передаточным числом - VGRS *** | Гидроусилитель / гидроусилитель с системой рулевого управления с переменным передаточным числом - VGRS * |
Количество оборотов руля (от упора к упору) | 3,10 / 2,66 — 3,30*** | 3,10 / 2,66 — 3,30* |
Минимальный радиус разворота на колесах (м) | 5,9 | 5,9 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,3 | 6,3 |
Внедорожные возможности | ||
Конструкция кузова | Рамная | Рамная |
Угол въезда (град.) | 32 / 20* / 23** | 32 / 20* |
Угол съезда (град.) | 24 / 22* / 23** | 24 / 22* |
Угол рампы (град.) | 25 / 24*** | 25 / 24* |
Максимально допустимый угол при подъеме вверх (град.) | 45 | 45 |
Максимально допустимый угол бокового наклона кузова (град.) | 44 | 44 |
Максимальная глубина брода (мм) | 700 | 700 |
Клиренс между осями, минимальный (мм) | 230 | 230 |
Клиренс в самой нижней точке передней подвески, минимальный (мм) | 230 | 230 |
Клиренс в самой низкой точке задней подвески, минимальный (мм) | 225 | 225 |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
Тип стояночного тормоза | Ручного типа | Ручного типа |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, двух рычажная, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, двух рычажная, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая, пружинная, четыре рычажная с разрезной балкой и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, четыре рычажная с разрезной балкой и стабилизатором поперечной устойчивости |
Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) и активная подвеска с регулировкой высоты (AHC) | стандарт для комплектаций Premium и Spesial Edition | стандарт для комплектации Premium |
Масса | ||
Снаряженная масса (кг) | 2585 | 2585 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 3350 | 3350 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 3500 | 3500 |
Габаритные размеры и объемы | ||
Длина (мм) | 4 950, 4 975*, 5 010** | 4 950, 4 975* |
Ширина (мм) | 1980 | 1980 |
Высота, с рейлингами (мм) | 1 890, 1 910*** | 1 890, 1 910* |
Колесная база (мм) | 2850 | 2850 |
Колея передняя (мм) | 1 650, 1 645*** | 1 650, 1 645* |
Колея задняя (мм) | 1 645, 1 640*** | 1 645, 1 640* |
Объем багажного отделения, Мин. / Макс. ****(л) | 909 / 1431 | 909 / 1431 |
* - для комплектации Premium.
** - для комплектации Special Edition.
***- для комплектаций Premium и Special Edition.
**** - рассчитан по методу VDA. Загрузка до уровня потолка. Мин. = dсе сиденья подняты. Макс. = cо сложенными сиденьями 2-го ряда.