КОМПЛЕКТАЦИЯ: | Drive | Active | Dynamic | Passion | Passion+ |
---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybid, 2WD, E-CVT | 811’910 | 833’690 | 913’550 | - | - |
2.5 Hybid, E-AWD, E-CVT | 906’290 | - | 1'010’350 | 1'087’790 | - |
2.5 Hybid, E-AWD, E-CVT (с комплексом систем активной безопасности TSS) | - | - | - | - | 1'110’780 |
Drive | Active | Dynamic | Passion | Passion+ | |
---|---|---|---|---|---|
Серебристые декоративные накладки переднего и заднего бампера | + | - | - | + | + |
Черные глянцевые декоративные накладки внешних зеркал заднего вида, переднего и заднего бампера | - | + | + | - | - |
Задний интегрированный спойлер | + | + | + | + | + |
Хромированный молдинг оконной линии | + | + | + | + | + |
17-дюймовые легкосплавные колесные диски, шины 225/65 R17 | + | - | - | - | - |
18-дюймовые легкосплавные колесные диски, шины 235/55 R18 | - | + | + | + | + |
Антенна «Плавник акулы» на крыше | + | + | + | + | + |
Drive | Active | Dynamic | Passion | Passion+ | |
---|---|---|---|---|---|
Фары: | |||||
Галогеновые фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | + | - | - | - | - |
Светодиодные фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | - | + | + | + | + |
Автоматический корректор угла наклона фар головного света | - | + | + | + | + |
Высоконапорные выдвижные омыватели фар головного света | + | + | + | + | + |
Светодиодные задние габаритные огни и стоп-сигналы | + | + | + | + | + |
Система головного освещения с функцией сопроводительного освещения «Follow me home» | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + | + |
Задние светодиодные противотуманные фонари | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Стекла | |||||
Атермальные стекла с защитой от ультрафиолетового излучения | + | + | + | + | + |
Тонированные стекла задних дверей и двери багажного отделения | - | + | + | + | + |
Электростеклоподъёмники передних и задних окон, водителя с автоматической функцией | + | + | + | + | + |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щёток стеклоочистителей с автотаймером | + | + | - | - | - |
Обогрев всей поверхности лобового стекла с автотаймером | - | - | + | + | + |
Обогрев форсунок стеклоомывателя ветрового стекла с автотаймером | + | + | + | + | + |
Стеклоочистители с датчиком дождя | + | + | + | + | + |
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом с автотаймером | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | + | + | + | + | + |
Drive | Active | Dynamic | Passion | Passion+ | |
---|---|---|---|---|---|
Отделка салона: | |||||
Кожаная отделка рулевого колеса | + | + | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | - | - | - |
Обивка сидений - кожа, комбинированная искуственной | - | - | - | + | + |
Комбинированная обивка сидений - ткань/искусственная замша/кожа, комбинированная искуственной | - | - | + | - | - |
Вставка из искусственной кожи на панели приборов | + | + | - | + | + |
Комбинированная вставка из искусственной кожи и замши на панели приборов | - | - | + | - | - |
Отделка переднего центрального подлокотника искуственной кожей | + | + | + | + | + |
Вставки дверных карт - искусственная кожа | + | + | - | + | + |
Вставки дверных карт - искусственная замша | - | - | + | - | - |
Мягкая вставка верхней части дверной карты | + | + | + | + | + |
Фоновая иллюминация центральной консоли | + | + | + | + | + |
Освещение пространства для ног водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + |
Сетка в багажном отделении | + | + | + | + | + |
Комфорт | |||||
Smart Entry and Start - cистема бесключевого достпупа и запуска двигателя | + | + | + | + | + |
Кнопка запуска двигателя «Start» | + | + | + | + | + |
Электропривод двери багажного отделения | - | - | + | + | + |
Система бесконтактного управления дверью багажного отделения (не совместима с фаркопом) | - | - | - | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида с динамической проекцией | + | + | + | + | + |
Система камер кругового обзора с функцией панорамного вида - PVM | - | - | - | + | + |
Передние и задние датчики парковки (8 шт.) | - | - | - | + | + |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | + | + | + | + | + |
Отделение для очков в потолочной консоли | + | + | + | + | + |
2 индивидуальные лампы подсветки салона спереди и центральная лампа подсветки салона | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо: | |||||
регулировка по высоте и глубине | + | + | + | + | + |
управление аудиосистемой и телефоном | + | + | + | + | + |
электрообогрев | + | + | + | + | + |
Передние сидения: | |||||
подогрев сидений (двухрежимный) | + | + | + | + | + |
механическая регулировка положения сидения водителя в 6 направлениях | + | + | - | - | - |
механическая регулировка положения сидения переднего пассажира в 4 направлениях | + | + | + | + | + |
электрорегулировка положения сидения водителя | - | - | + | + | + |
электропривод регулировки поясничной поддержки водительского сидения | - | - | + | + | + |
передний центральный сдвижной подлокотник с нишей для вещей | + | + | + | + | + |
карманы в спинках передних сидений | + | + | + | + | + |
2-й ряд сидений: | |||||
подогрев (боковые сидения) | - | - | + | + | + |
регулировка наклона спинки | + | + | + | + | + |
спинки, складывающиеся в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + |
центральный подлокотник с подстаканниками | + | + | + | + | + |
Функция памяти на 2 положения: | |||||
сидение водителя | - | - | - | + | + |
Система кондиционирования | |||||
Климат-контроль | + | + | + | + | + |
Независимая регулировка температуры зон водитель / передний пассажир | + | + | + | + | + |
Информационные устройства | |||||
Подсветка панели приборов Optitron с регулировкой яркости | + | + | + | + | + |
Мультиинформационный цветной дисплей 4,2" на панели приборов | + | + | + | + | + |
Индикатор уровня жидкости омывателя | + | + | + | + | + |
Мультимедийное оборудование | |||||
Аудиосистема Toyota Touch 2 (радиоприёмник, MP3/WMA-плеер) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7,0" и 6 динамиками | + | + | + | + | + |
Подключение: | |||||
система беспроводной связи по протоколу Bluetooth | + | + | + | + | + |
линейный вход AUX и порт для подключения USB-устройств (с возможностью подключения iPod / iPhone) | + | + | + | + | + |
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | + | + | + | + | + |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Drive | Active | Dynamic | Passion | Passion+ |
Средства активной безопасности | |||||
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения и электронной системой распределения тормозного усилия | + | + | + | + | + |
VSC - система стабилизации автомобиля | + | + | + | + | + |
TSC - cистема стабилизации автомобиля с прицепом | + | + | + | + | + |
TRC - противобуксовочная система | + | + | + | + | + |
НАС - система помощи при подъеме по склону | + | + | + | + | + |
BSM - система мониторинга "слепых" зон | - | - | - | + | + |
RCTA - система предупреждения о поперечном движении позади автомобиля | - | - | - | + | + |
TPWS - cистема предупреждения о низком давлении в шинах | + | + | + | + | + |
Комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense | |||||
PCS - cистема предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | - | - | - | - | + |
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках | - | - | - | - | + |
LDA - cистема оповещения о съезде с полосы движения | - | - | - | - | + |
ACC - круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до едущего впереди автомобиля | - | - | - | - | + |
AHB - автоматический дальний свет | - | - | - | - | + |
Система контроля усталости водителя | - | - | - | - | + |
Средства пассивной безопасности | |||||
Подушки безопасности: | |||||
фронтальные для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
боковые для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
защитные боковые шторки для всех рядов сидений | + | + | + | + | + |
подушка безопасности колен водителя | + | + | + | + | + |
выключатель подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Ремни безопасности: | |||||
преднатяжители с силовыми ограничителями (передние сидения) | + | + | + | + | + |
визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности | + | + | + | + | + |
Передние сидения с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи (технология WIL) | + | + | + | + | + |
Крепления детских кресел ISOFIX в крайних сидениях 2-го ряда | + | + | + | + | + |
Замки безопасности детей, предотвращающие открытие задних дверей изнутри | + | + | + | + | + |
Противоугонные средства | |||||
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + |
Доплата за цвет «металлик» для этой модели составляет 14 278 грн.
Доплата за цвет «белый перламутр» для этой модели составляет 21 538 грн.
Цены указаны в грн. по состоянию на 20.04.2018 г., на имеющиеся на территории Украины автомобили и являются ориентировочными. Наличие и стоимость автомобиля на день покупки уточняйте у Вашего консультанта Тойота Сити Плаза по номеру телефона (044) 492 7000 либо посетите нас по адресу пр. С. Бандеры (Московский), 24Б (Петровка).