
Длина4 830
Клиренс 210
Высота1 675

Ширина1 860
| Расход электроэнергии по стандарту WLTP, смешанный цикл (кВт·ч/км) | от 14.0 |
|---|---|
| Максимальная мощность | от 160 |
| Запас хода по стандарту WLTP (км) | от 528 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | от 4,5 |

Длина4 830
Клиренс 210
Высота1 675

Ширина1 860
| Расход электроэнергии по стандарту WLTP, смешанный цикл (кВт·ч/км) | от 14.0 |
|---|---|
| Максимальная мощность | от 160 |
| Запас хода по стандарту WLTP (км) | от 528 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | от 4,5 |
Аксессуары для bZ4X Touring





.png)
.png)





.png)







.png)
.png)





.png)
Ваше сообщение принято.
Во время обработки что-то пошло не так
Вы можете отправить сообщение на электронный адрес ivan.Sukhanov@city-plaza.toyota.ua